Serviços » Informações Hidrológicas 

Informações Hidrológicas - Monitoramento de Eventos Hidrológicos Críticos na Região da Amazônia Legal

Monitoramento Hidrológico na Amazônia Ocidental em 2012

Boletim nº 01 - 16/01/2012 Boletim nº 16 - 03/05/2012
Boletim nº 02 - 23/01/2012 Boletim nº 17 - 11/05/2012
Boletim nº 03 - 27/01/2012
Boletim nº 04 - 08/02/2012
Boletim nº 05 - 16/02/2012
Boletim nº 06 - 23/02/2012
Boletim nº 07 - 29/02/2012
Boletim nº 08 - 07/03/2012
Boletim nº 09 - 14/03/2012
Boletim nº 10 - 23/03/2012
Boletim nº 11 - 29/03/2012
Boletim nº 12 - 05/04/2012
Boletim nº 13 - 13/04/2012
Boletim nº 14 - 18/04/2012
Boletim nº 15 - 27/04/2012

 

Monitoramento Hidrológico na Amazônia Ocidental em 2011

Boletim nº 16 - 20/05/2011 Boletim nº 31 - 09/09/2011
Boletim nº 02 - 21/01/2011 Boletim nº 17 - 30/05/2011 Boletim nº 32 - 21/09/2011
Boletim nº 03 - 28/01/2011 Boletim nº 18 - 03/06/2011 Boletim nº 33 - 29/09/2011
Boletim nº 04 - 04/02/2011 Boletim nº 19 - 10/06/2011 Boletim nº 34 - 05/10/2011
Boletim nº 05 - 11/02/2011 Boletim nº 20 - 17/06/2011 Boletim nº 35 - 14/10/2011
Boletim nº 06 - 18/02/2011 Boletim nº 21 - 22/06/2011 Boletim nº 36 - 27/10/2011
Boletim nº 07 - 25/02/2011 Boletim nº 22 - 01/07/2011 Boletim nº 37 - 07/11/2011
Boletim nº 08 - 04/03/2011 Boletim nº 23 - 14/07/2011 Boletim nº 38 - 11/11/2011
Boletim nº 09 - 17/03/2011 Boletim nº 24 - 21/07/2011 Boletim nº 39 - 18/11/2011
Boletim nº 10 - 25/03/2011 Boletim nº 25 - 29/07/2011 Boletim nº 40 - 24/11/2011
Boletim nº 11 - 08/04/2011 Boletim nº 26 - 04/08/2011 Boletim nº 41 - 01/12/2011
Boletim nº 12 - 02/05/2011 Boletim nº 27 - 11/08/2011 Boletim nº 42 - 09/12/2011
Boletim nº 13 - 02/05/2011 Boletim nº 28 - 18/08/2011 Boletim nº 43 - 16/12/2011
Boletim nº 14 - 05/06/2011 Boletim nº 29 - 25/08/2011 Boletim nº 44 - 23/12/2011
Boletim nº 15 - 13/05/2011 Boletim nº 30 - 01/09/2011 Boletim nº 45 - 30/12/2011

 

    Monitoramento Hidrológico na Amazônia Ocidental em 2010

    Boletim nº 14- 11/06/2010 Boletim nº 27- 16/09/2010
    Boletim nº 02- 29/01/2010 Boletim nº 15- 17/06/2010 Boletim nº 28- 23/09/2010
    Boletim nº 03- 04/02/2010 Boletim nº 16- 24/06/2010 Boletim nº 29- 30/09/2010
    Boletim nº 04- 10/02/2010 Boletim nº 17- 30/06/2010 Boletim nº 30- 07/10/2010
    Boletim nº 05- 04/03/2010 Boletim nº 18- 08/07/2010 Boletim nº 31- 14/10/2010
    Boletim nº 06- 12/03/2010 Boletim nº 19- 15/07/2010 Boletim nº 32- 22/10/2010
    Boletim nº 07- 26/03/2010 Boletim nº 20- 29/07/2010 Boletim Extra - 25/10/2010
    Boletim nº 08- 22/04/2010 Boletim nº 21- 05/08/2010 Boletim nº 33- 29/10/2010
    Boletim nº 09- 30/04/2010 Boletim nº 22- 12/08/2010 Boletim nº 34- 04/11/2010
    Boletim nº 10- 07/05/2010 Boletim nº 23- 20/08/2010 Boletim nº 35- 12/11/2010
    Boletim nº 11- 12/05/2010 Boletim nº 24- 27/08/2010 Boletim nº 36- 25/11/2010
    Boletim nº 12- 21/05/2010 Boletim nº 25- 02/09/2010 Boletim nº 37- 10/12/2010
    Boletim nº 13- 28/05/2010 Boletim nº 26- 09/09/2010 Boletim nº 39- 30/12/2010

    Acompanhamento de Eventos Hidrológicos








    Agência Nacional de Águas - ANA
    Setor Policial, área 5, Quadra 3, Blocos "B","L","M" e "T".
    Brasília-DF CEP: 70610-200   PABX: (61) 2109-5400 / (61) 2109-5252
    Melhor visualizado em 1024x768 com Firefox 3 e IExplorer 7 ou superiores